A-2

USD EUR GBP CAD JPY CHF
 Media News  News News   News  News  News
Daily DX-1 E6-1 B6-1 D6-1 J6-1 S6-1
Weekly DX-2 E6-2 B6-2 D6-2 J6-2 S6-2
Monthly DX-3 E6-3 B6-3 D6-3 J6-3 S6-3
Opinion DX-4 E6-4 B6-4 D6-4 J6-4 S6-4
Quotes DX-5 E6-5 B6-5 D6-5 J6-5 S6-5
Options DX-6 E6-6 B6-6 D6-6 J6-6 S6-6
Ranges DX-7 E6-7 B6-7 D6-7 J6-7 S6-7
Technical DX-8 E6-8 B6-8 D-8 J6-8 S6-8
Contract info DX-9 E6-9 B6-9 D-9 J6-9 S6-9
         
AUD NZD MXN BRL RUB
 Media News News News News News News
Daily A6-1 N6-1 M6-1 L6-1 R6-1
Weekly A6-2 N6-2 M6-2 L6-2 R6-2
Monthly A6-3 N6-3 M6-3 L6-3 R6-3
Opinion A6-4 N6-4 M6-4 L6-4 R6-4
Quotes A6-5 N6-5 M6-5 L6-5 R6-5
Options A6-6 N6-6 M6-6 L6-6 R6-6
Ranges A6-7 N6-7 M6-7 L6-7 R6-7
Technical A6-8 N6-8 M6-8 L6-8 R6-8
Contract info A6-9 N6-9 M6-9 L6-9 R6-9
SP 500 Stoxx 50 Oil WTI Oil Brent Gold
 Media News News News News News
Daily ES-1 FX-1 CL-1 QA-1 GC-1
Weekly ES-2 FX-2 CL-2 QA-2 GC-2
Monthly ES-3 FX-3 CL-3 QA-3 GC-3
Opinion ES-4 FX-4 CL-4 QA-4 GC-4
Quotes ES-5 FX-5 CL-5 QA-5 GC-5  
Options ES-7 FX-6 CL-6 QA-6 GC-6  
Ranges ES-6 FX-7 CL-7 QA-7 GC-7  
Technical ES-8 FX-8 CL-8 QA-8 GC-8  
Contract info ES-9 FX-9 CL-9 QA-9 GC-9  
           
USA 3 Month Fed Funds EuriBor 3 Month Sterling 3 Month    
 Media News News News News    
Daily GE-1 ZQ-1 IM-1 L-1    
Weekly GE-2 ZQ-2 IM-2 L-2    
Monthly GE-3 ZQ-3 IM-3 L-3    
Opinion GE-4 ZQ-4 IM-4 L-4    
Quotes GE-5 ZQ-5 IM-5 L-5    
Options GE-6 ZQ-6 IM-6 L-6  
Ranges GE-7 ZQ-7 IM-7 L-7  
Technical GE-8 ZQ-8 IM-8 L-8  
Contract info GE-9 ZQ-9 IM-9 L-9  
         
Spreads USA 3M U16-H19 EUR 3M U16-Z19 UK 3M   U16 H19 UK 3M USA 3M Bond-Bund
AUD-NZD CAD-AUD EUR-CHF Plat-Gold Crude Brent WTI

Published by

Asset Investment Management

Family Office, Advisors