260805 life of program all 24

Intraday Quotes 
S&P 500 NASDAQ Dow  Gold Silver 
Copper  Platinum Bitcoin Crude  Gasoline
Swiss Euro  Dollar Yen EMA Charts  
Trade Log Top 50 allocations  Trading All 24 How To
DATE     MARKET      EQUITY  DRAWDOWN  MAX DRAWDOWN

190102   ESN006        0.00
190102   ESM009        0.00
190102   NQN007    -3420.00
190102   NQM014        0.00
190102   YMN016        0.00
190102   YMM015        0.00
190102   GC1023     -668.00
190102   GC2019     -334.00
190102   GC3017        0.00
190102   SI1005      110.00
190102   SI2005       55.00
190102   SI3005       22.00
190102   HG1009     -677.50
190102   HG2006     -327.50
190102   PLA016     -512.00
190102   CL1005    -1110.00
190102   CL2005     -555.00
190102   RBN007     -634.20
190102   BTC022        0.00
190102   J6N003     -281.25
190102   DXX011      298.60
190102   S6N003        0.00
190102   E6N015      325.00
190102   E7M008      162.50
190102 TOT         -7546.35      0.00      0.00
190103   ESN006        0.00
190103   ESM009        0.00
190103   NQN007      760.00
190103   NQM014        0.00
190103   YMN016        0.00
190103   YMM015        0.00
190103   GC1023      402.00
190103   GC2019      201.00
190103   GC3017      -18.20
190103   SI1005      930.00
190103   SI2005      465.00
190103   SI3005      186.00
190103   HG1009      697.50
190103   HG2006      360.00
190103   PLA016     -743.50
190103   CL1005     -560.00
190103   CL2005     -280.00
190103   RBN007      369.60
190103   BTC022        0.00
190103   J6N003     2081.25
190103   DXX011     -272.80
190103   S6N003        0.00
190103   E6N015     -262.51
190103   E7M008     -131.25
190103 TOT          4184.09      0.00      0.00
190104   ESN006      112.50
190104   ESM009        0.00
190104   NQN007      445.00
190104   NQM014       -2.00
190104   YMN016        0.00
190104   YMM015        0.00
190104   GC1023      332.00
190104   GC2019      141.00
190104   GC3017     -272.40
190104   SI1005      775.00
190104   SI2005      362.50
190104   SI3005      115.00
190104   HG1009     -937.50
190104   HG2006     -633.75
190104   PLA016      651.50
190104   CL1005      310.00
190104   CL2005      155.00
190104   RBN007      298.20
190104   BTC022        0.00
190104   J6N003     2081.25
190104   DXX011     -272.80
190104   S6N003        0.00
190104   E6N015     -337.50
190104   E7M008     -168.75
190104 TOT          3154.25  -1029.84  -1029.84
190107   ESN006     1075.00
190107   ESM009        0.00
190107   NQN007     1695.00
190107   NQM014      123.00
190107   YMN016        0.00
190107   YMM015        0.00
190107   GC1023    -1460.00
190107   GC2019     -780.00
190107   GC3017     -313.40
190107   SI1005       44.99
190107   SI2005      -27.50
190107   SI3005      -71.00
190107   HG1009    -1200.00
190107   HG2006     -502.50
190107   PLA016      506.50
190107   CL1005      870.00
190107   CL2005      435.00
190107   RBN007        4.20
190107   BTC022        0.00
190107   J6N003     2081.25
190107   DXX011     -272.80
190107   S6N003        0.00
190107   E6N015    -1293.75
190107   E7M008     -671.88
190107 TOT           242.11  -3941.98  -3941.98
190108   ESN006     2175.00
190108   ESM009        0.00
190108   NQN007     2910.00
190108   NQM014      244.50
190108   YMN016        0.00
190108   YMM015        0.00
190108   GC1023    -1860.00
190108   GC2019     -980.00
190108   GC3017     -273.40
190108   SI1005     -220.00
190108   SI2005     -185.00
190108   SI3005     -164.00
190108   HG1009     -725.00
190108   HG2006     -740.00
190108   PLA016      381.50
190108   CL1005     2130.00
190108   CL2005     1065.00
190108   RBN007      919.80
190108   BTC022       -1.10
190108   J6N003     2081.25
190108   DXX011     -272.80
190108   S6N003        0.00
190108   E6N015    -1775.00
190108   E7M008     -912.50
190108 TOT          3798.25   -385.84  -3941.98
190109   ESN006     2675.00
190109   ESM009        0.00
190109   NQN007     3860.00
190109   NQM014      339.50
190109   YMN016        0.00
190109   YMM015        0.00
190109   GC1023    -1250.00
190109   GC2019     -675.00
190109   GC3017     -334.40
190109   SI1005     -875.00
190109   SI2005     -537.50
190109   SI3005     -335.00
190109   HG1009     -700.00
190109   HG2006     -752.50
190109   PLA016      556.50
190109   CL1005     4710.00
190109   CL2005     2355.00
190109   RBN007     3557.40
190109   BTC022       -3.00
190109   J6N003     2081.25
190109   DXX011     -272.80
190109   S6N003        0.00
190109   E6N015     -506.26
190109   E7M008     -278.13
190109 TOT         13615.06      0.00  -3941.98
190110   ESN006     3250.00
190110   ESM009        0.00
190110   NQN007     4270.00
190110   NQM014      380.50
190110   YMN016        0.00
190110   YMM015        0.00
190110   GC1023    -1710.00
190110   GC2019     -905.00
190110   GC3017     -288.40
190110   SI1005    -1385.00
190110   SI2005     -817.50
190110   SI3005     -477.00
190110   HG1009    -1187.50
190110   HG2006     -508.75
190110   PLA016      596.50
190110   CL1005     4940.00
190110   CL2005     2470.00
190110   RBN007     3780.00
190110   BTC022      -35.70
190110   J6N003     2081.25
190110   DXX011     -272.80
190110   S6N003      137.50
190110   E6N015    -1099.99
190110   E7M008     -575.00
190110 TOT         12643.11   -971.95  -3941.98
190111   ESN006     3300.00
190111   ESM009        0.00
190111   NQN007     4020.00
190111   NQM014      355.50
190111   YMN016        0.00
190111   YMM015        0.00
190111   GC1023    -1500.00
190111   GC2019     -800.00
190111   GC3017     -309.40
190111   SI1005    -1695.01
190111   SI2005     -997.50
190111   SI3005     -579.00
190111   HG1009     -575.00
190111   HG2006     -815.00
190111   PLA016      326.50
190111   CL1005     3940.00
190111   CL2005     1970.00
190111   RBN007     2520.00
190111   BTC022      -35.60
190111   J6N003     2081.25
190111   DXX011     -272.80
190111   S6N003      187.49
190111   E6N015    -1537.51
190111   E7M008     -793.75
190111 TOT          8790.17  -4824.89  -4824.89
190114   ESN006     2575.00
190114   ESM009        0.00
190114   NQN007     2665.00
190114   NQM014      220.00
190114   YMN016        0.00
190114   YMM015        0.00
190114   GC1023    -1320.00
190114   GC2019     -710.00
190114   GC3017     -327.40
190114   SI1005    -1535.00
190114   SI2005     -917.50
190114   SI3005     -547.00
190114   HG1009    -1250.00
190114   HG2006     -477.50
190114   PLA016     1101.50
190114   CL1005     2860.00
190114   CL2005     1430.00
190114   RBN007      970.20
190114   BTC022      -29.80
190114   J6N003     2081.25
190114   DXX011     -272.80
190114   S6N003     -212.50
190114   E6N015    -1543.75
190114   E7M008     -796.88
190114 TOT          3962.82  -9652.24  -9652.24
190115   ESN006     3825.00
190115   ESM009        0.00
190115   NQN007     5300.00
190115   NQM014      483.50
190115   YMN016        0.00
190115   YMM015        0.00
190115   GC1023    -1610.00
190115   GC2019     -855.00
190115   GC3017     -298.40
190115   SI1005    -1400.00
190115   SI2005     -875.00
190115   SI3005     -560.00
190115   HG1009    -1262.50
190115   HG2006     -471.25
190115   PLA016     1221.50
190115   CL1005     4460.00
190115   CL2005     2230.00
190115   RBN007     3637.20
190115   BTC022      -24.80
190115   J6N003     2081.25
190115   DXX011     -272.80
190115   S6N003      687.50
190115   E6N015    -2368.75
190115   E7M008    -1209.38
190115 TOT         12718.07   -896.99  -9652.24
190116   ESN006     4212.50
190116   ESM009        0.00
190116   NQN007     5090.00
190116   NQM014      462.50
190116   YMN016        0.00
190116   YMM015        0.00
190116   GC1023    -1070.00
190116   GC2019     -585.00
190116   GC3017     -352.40
190116   SI1005    -1760.00
190116   SI2005    -1080.00
190116   SI3005     -672.00
190116   HG1009     -287.50
190116   HG2006    -1047.50
190116   PLA016      831.50
190116   CL1005     4660.00
190116   CL2005     2330.00
190116   RBN007     1130.20
190116   BTC022       42.60
190116   J6N003     2081.25
190116   DXX011     -272.80
190116   S6N003     1012.50
190116   E6N015    -2418.75
190116   E7M008    -1234.37
190116 TOT         11072.73  -2542.33  -9652.24
190117   ESN006     5312.50
190117   ESM009        0.00
190117   NQN007     2040.00
190117   NQM014      570.00
190117   YMN016        0.00
190117   YMM015        0.00
190117   GC1023    -2000.00
190117   GC2019    -1075.00
190117   GC3017     -337.40
190117   SI1005    -1865.00
190117   SI2005    -1157.50
190117   SI3005     -733.00
190117   HG1009     -125.00
190117   HG2006     -966.25
190117   PLA016      258.50
190117   CL1005     4710.00
190117   CL2005     2355.00
190117   RBN007      693.40
190117   BTC022       92.00
190117   J6N003     2081.25
190117   DXX011     -272.80
190117   S6N003     1462.50
190117   E6N015    -2568.76
190117   E7M008    -1309.38
190117 TOT          7165.06  -6450.00  -9652.24
190118   ESN006     7125.00
190118   ESM009        0.00
190118   NQN007     2375.00
190118   NQM014      715.50
190118   YMN016        0.00
190118   YMM015        0.00
190118   GC1023    -1030.00
190118   GC2019     -590.00
190118   GC3017     -240.40
190118   SI1005    -1180.00
190118   SI2005     -815.00
190118   SI3005     -596.00
190118   HG1009      850.00
190118   HG2006     -478.75
190118   PLA016     -254.50
190118   CL1005     6390.00
190118   CL2005     3195.00
190118   RBN007     -608.20
190118   BTC022       47.60
190118   J6N003     2081.25
190118   DXX011     -272.80
190118   S6N003     1650.00
190118   E6N015    -2818.75
190118   E7M008    -1434.38
190118 TOT         14110.57      0.00  -9652.24
190121   ESN006     7125.00
190121   ESM009        0.00
190121   NQN007     2375.00
190121   NQM014      715.50
190121   YMN016        0.00
190121   YMM015        0.00
190121   GC1023    -1030.00
190121   GC2019     -590.00
190121   GC3017     -240.40
190121   SI1005    -1180.00
190121   SI2005     -815.00
190121   SI3005     -596.00
190121   HG1009      850.00
190121   HG2006     -478.75
190121   PLA016     -254.50
190121   CL1005     6390.00
190121   CL2005     3195.00
190121   RBN007     -608.20
190121   BTC022       47.60
190121   J6N003     2081.25
190121   DXX011     -272.80
190121   S6N003     1650.00
190121   E6N015    -2818.75
190121   E7M008    -1434.38
190121 TOT         14110.57      0.00  -9652.24
190122   ESN006     4500.00
190122   ESM009        0.00
190122   NQN007     2195.00
190122   NQM014      302.00
190122   YMN016        0.00
190122   YMM015        0.00
190122   GC1023    -1110.00
190122   GC2019     -630.00
190122   GC3017     -248.40
190122   SI1005     -825.00
190122   SI2005     -637.50
190122   SI3005     -525.00
190122   HG1009     -422.50
190122   HG2006    -1291.25
190122   PLA016      290.50
190122   CL1005     5360.00
190122   CL2005     2680.00
190122   RBN007     -985.80
190122   BTC022       62.20
190122   J6N003     1575.00
190122   DXX011     -272.80
190122   S6N003     1899.99
190122   E6N015    -2937.50
190122   E7M008    -1493.75
190122 TOT          7485.19  -6625.38  -9652.24
190123   ESN006     4187.50
190123   ESM009        0.00
190123   NQN007     1950.00
190123   NQM014      277.50
190123   YMN016        0.00
190123   YMM015        0.00
190123   GC1023    -1170.00
190123   GC2019     -660.00
190123   GC3017     -254.40
190123   SI1005    -1115.00
190123   SI2005     -782.50
190123   SI3005     -583.00
190123   HG1009     -297.50
190123   HG2006    -1228.75
190123   PLA016       30.50
190123   CL1005     4970.00
190123   CL2005     2485.00
190123   RBN007     -393.60
190123   BTC022       89.00
190123   J6N003     1912.50
190123   DXX011     -272.80
190123   S6N003     1624.99
190123   E6N015    -2681.25
190123   E7M008    -1365.62
190123 TOT          6722.57  -7388.00  -9652.24
190124   ESN006     4400.00
190124   ESM009        0.00
190124   NQN007     1755.00
190124   NQM014      258.00
190124   YMN016        0.00
190124   YMM015        0.00
190124   GC1023     -750.00
190124   GC2019     -450.00
190124   GC3017     -212.40
190124   SI1005     -720.00
190124   SI2005     -585.00
190124   SI3005     -504.00
190124   HG1009      -47.50
190124   HG2006    -1103.75
190124   PLA016     -222.50
190124   CL1005     5480.00
190124   CL2005     2740.00
190124   RBN007     -469.20
190124   BTC022       85.50
190124   J6N003     2043.75
190124   DXX011     -272.80
190124   S6N003     1937.50
190124   E6N015    -3949.99
190124   E7M008    -2025.00
190124 TOT          7387.61  -6722.96  -9652.24
190125   ESN006     2075.00
190125   ESM009        0.00
190125   NQN007     1965.00
190125   NQM014      -92.50
190125   YMN016        0.00
190125   YMM015        0.00
190125   GC1023     -122.00
190125   GC2019     -161.00
190125   GC3017     -200.20
190125   SI1005     1075.00
190125   SI2005      287.50
190125   SI3005     -185.00
190125   HG1009     -207.50
190125   HG2006    -1290.00
190125   PLA016      442.50
190125   CL1005     6040.00
190125   CL2005     3020.00
190125   RBN007     -519.60
190125   BTC022       91.10
190125   J6N003     1993.75
190125   DXX011     -272.80
190125   S6N003     1449.99
190125   E6N015    -5381.25
190125   E7M008    -2740.63
190125 TOT          7267.36  -6843.21  -9652.24
190128   ESN006       25.00
190128   ESM009        0.00
190128   NQN007     1640.00
190128   NQM014     -271.50
190128   YMN016        0.00
190128   YMM015        0.00
190128   GC1023      998.00
190128   GC2019      399.00
190128   GC3017      -88.20
190128   SI1005     1425.00
190128   SI2005      462.50
190128   SI3005     -115.00
190128   HG1009    -1372.50
190128   HG2006    -1902.50
190128   PLA016      252.50
190128   CL1005     3210.00
190128   CL2005     1580.00
190128   RBN007     1702.20
190128   BTC022       67.80
190128   J6N003     1706.25
190128   DXX011     -272.80
190128   S6N003     1287.50
190128   E6N015    -5550.01
190128   E7M008    -2825.00
190128 TOT          2358.24 -11752.33 -11752.33
190129   ESN006      112.50
190129   ESM009        0.00
190129   NQN007     2900.00
190129   NQM014     -397.50
190129   YMN016        0.00
190129   YMM015        0.00
190129   GC1023     1588.00
190129   GC2019      694.00
190129   GC3017      -29.20
190129   SI1005     1840.00
190129   SI2005      670.00
190129   SI3005      -32.00
190129   HG1009    -2367.50
190129   HG2006    -1340.00
190129   PLA016      317.50
190129   CL1005     1040.00
190129   CL2005      470.00
190129   RBN007     -170.60
190129   BTC022       67.40
190129   J6N003     1637.50
190129   DXX011     -272.80
190129   S6N003     1724.99
190129   E6N015    -5537.50
190129   E7M008    -2818.75
190129 TOT            96.04 -14014.53 -14014.53
190130   ESN006     -250.00
190130   ESM009       17.50
190130   NQN007     4775.00
190130   NQM014       -0.50
190130   YMN016      225.00
190130   YMM015        0.00
190130   GC1023     1618.00
190130   GC2019      709.00
190130   GC3017      -26.20
190130   SI1005     2280.00
190130   SI2005      890.00
190130   SI3005       56.00
190130   HG1009    -1305.00
190130   HG2006     -808.75
190130   PLA016      337.50
190130   CL1005     1960.00
190130   CL2005      930.00
190130   RBN007     1106.20
190130   BTC022       65.00
190130   J6N003     1287.50
190130   DXX011     -175.00
190130   S6N003     1675.00
190130   E6N015    -6318.74
190130   E7M008    -3209.37
190130 TOT          5838.14  -8272.43 -14014.53
190131   ESN006      850.00
190131   ESM009      127.50
190131   NQN007     6325.00
190131   NQM014      154.50
190131   YMN016      265.00
190131   YMM015        0.00
190131   GC1023     2588.00
190131   GC2019     1194.00
190131   GC3017       70.80
190131   SI1005     2989.99
190131   SI2005     1245.00
190131   SI3005      198.00
190131   HG1009     -880.00
190131   HG2006     -596.25
190131   PLA016      762.50
190131   CL1005     1520.00
190131   CL2005      710.00
190131   RBN007       56.20
190131   BTC022       80.40
190131   J6N003     1262.50
190131   DXX011     -448.00
190131   S6N003     1750.00
190131   E6N015    -5681.26
190131   E7M008    -2890.63
190131 TOT         11653.25  -2457.32 -14014.53
190201   ESN006      837.50
190201   ESM009      126.25
190201   NQN007     5585.00
190201   NQM014       80.50
190201   YMN016      365.00
190201   YMM015        0.00
190201   GC1023     2278.00
190201   GC2019     1039.00
190201   GC3017       39.80
190201   SI1005     2860.00
190201   SI2005     1155.00
190201   SI3005      132.00
190201   HG1009    -1167.50
190201   HG2006     -740.00
190201   PLA016      862.50
190201   CL1005     2990.00
190201   CL2005     1445.00
190201   RBN007     2546.80
190201   BTC022       84.70
190201   J6N003     1937.50
190201   DXX011     -444.00
190201   S6N003     1825.00
190201   E6N015    -5868.74
190201   E7M008    -2984.37
190201 TOT         14984.94      0.00 -14014.53
190204   ESN006     1687.50
190204   ESM009      211.25
190204   NQN007     6780.00
190204   NQM014      200.00
190204   YMN016     1325.00
190204   YMM015        0.00
190204   GC1023     1000.00
190204   GC2019      375.00
190204   GC3017     -127.80
190204   SI1005     3075.00
190204   SI2005     1262.50
190204   SI3005      175.00
190204   HG1009     -630.00
190204   HG2006     -471.25
190204   PLA016      493.50
190204   CL1005      760.00
190204   CL2005      305.00
190204   RBN007      682.40
190204   BTC022       93.30
190204   J6N003     2368.75
190204   DXX011     -714.00
190204   S6N003     2225.00
190204   E6N015    -5500.00
190204   E7M008    -2800.00
190204 TOT         12776.15  -2208.79 -14014.53
190205   ESN006     2175.00
190205   ESM009      260.00
190205   NQN007     8190.00
190205   NQM014      341.00
190205   YMN016     2005.00
190205   YMM015        0.00
190205   GC1023     1010.00
190205   GC2019      380.00
190205   GC3017     -126.80
190205   SI1005     3310.00
190205   SI2005     1380.00
190205   SI3005      222.00
190205   HG1009      -67.50
190205   HG2006     -190.00
190205   PLA016      638.50
190205   CL1005     1660.00
190205   CL2005      755.00
190205   RBN007      951.20
190205   BTC022       89.90
190205   J6N003     2437.50
190205   DXX011     -961.00
190205   S6N003     2487.50
190205   E6N015    -5206.25
190205   E7M008    -2653.13
190205 TOT         19087.92      0.00 -14014.53
190206   ESN006     2100.00
190206   ESM009      252.50
190206   NQN007     7945.00
190206   NQM014      316.50
190206   YMN016     2020.00
190206   YMM015        0.00
190206   GC1023     1490.00
190206   GC2019      620.00
190206   GC3017      -78.80
190206   SI1005     3980.00
190206   SI2005     1715.00
190206   SI3005      356.00
190206   HG1009      420.00
190206   HG2006       53.75
190206   PLA016      943.50
190206   CL1005     1310.00
190206   CL2005      580.00
190206   RBN007     -543.60
190206   BTC022      100.30
190206   J6N003     2443.75
190206   DXX011    -1410.80
190206   S6N003     2775.00
190206   E6N015    -4625.00
190206   E7M008    -2362.50
190206 TOT         20400.60      0.00 -14014.53
190207   ESN006     -875.00
190207   ESM009      -60.00
190207   NQN007     6085.00
190207   NQM014      136.00
190207   YMN016     1040.00
190207   YMM015        0.00
190207   GC1023     1510.00
190207   GC2019      630.00
190207   GC3017      -76.80
190207   SI1005     3885.00
190207   SI2005     1667.50
190207   SI3005      337.00
190207   HG1009      220.00
190207   HG2006      -46.25
190207   PLA016     1768.50
190207   CL1005     2680.00
190207   CL2005     1265.00
190207   RBN007    -2034.20
190207   BTC022      120.00
190207   J6N003     2331.25
190207   DXX011    -1273.80
190207   S6N003     2712.49
190207   E6N015    -4418.76
190207   E7M008    -2259.38
190207 TOT         15343.55  -5057.05 -14014.53
190208   ESN006     -987.50
190208   ESM009      -71.25
190208   NQN007     5860.00
190208   NQM014      158.50
190208   YMN016      790.00
190208   YMM015        0.00
190208   GC1023     1080.00
190208   GC2019      415.00
190208   GC3017     -119.80
190208   SI1005     2875.00
190208   SI2005     1137.50
190208   SI3005       95.00
190208   HG1009     -230.00
190208   HG2006     -271.25
190208   PLA016     1508.50
190208   CL1005     2600.00
190208   CL2005     1225.00
190208   RBN007    -2899.40
190208   BTC022       71.90
190208   J6N003     2281.25
190208   DXX011    -1146.80
190208   S6N003     2500.00
190208   E6N015    -4056.25
190208   E7M008    -2078.13
190208 TOT         10737.27  -9663.33 -14014.53
190211   ESN006    -1087.50
190211   ESM009      -81.25
190211   NQN007     4045.00
190211   NQM014      153.50
190211   YMN016      470.00
190211   YMM015        0.00
190211   GC1023     1740.00
190211   GC2019      745.00
190211   GC3017      -53.80
190211   SI1005     2175.00
190211   SI2005      762.50
190211   SI3005      -85.00
190211   HG1009     -742.50
190211   HG2006     -527.50
190211   PLA016     2303.50
190211   CL1005     2910.00
190211   CL2005     1380.00
190211   RBN007    -1757.00
190211   BTC022       64.90
190211   J6N003     2925.00
190211   DXX011     -705.80
190211   S6N003     3025.00
190211   E6N015    -3456.24
190211   E7M008    -1778.12
190211 TOT         12424.69  -7975.91 -14014.53
190212   ESN006    -1362.50
190212   ESM009     -303.75
190212   NQN007     6130.00
190212   NQM014      362.00
190212   YMN016     2415.00
190212   YMM015        0.00
190212   GC1023      742.00
190212   GC2019      221.00
190212   GC3017      -74.80
190212   SI1005     2160.00
190212   SI2005      755.00
190212   SI3005      -88.00
190212   HG1009    -1192.50
190212   HG2006     -752.50
190212   PLA016     2153.50
190212   CL1005     1090.00
190212   CL2005      445.00
190212   RBN007    -3772.60
190212   BTC022      103.80
190212   J6N003     3050.00
190212   DXX011    -1136.60
190212   S6N003     3312.50
190212   E6N015    -4150.00
190212   E7M008    -2125.00
190212 TOT          7981.55 -12419.05 -14014.53
190213   ESN006    -1125.00
190213   ESM009     -280.00
190213   NQN007     6085.00
190213   NQM014      357.50
190213   YMN016     2825.00
190213   YMM015        0.00
190213   GC1023     -530.00
190213   GC2019     -440.00
190213   GC3017     -232.80
190213   SI1005     1560.00
190213   SI2005      405.00
190213   SI3005     -288.00
190213   HG1009    -1167.50
190213   HG2006     -740.00
190213   PLA016     2043.50
190213   CL1005     1890.00
190213   CL2005      845.00
190213   RBN007    -2180.80
190213   BTC022      102.00
190213   J6N003     3531.25
190213   DXX011    -1486.40
190213   S6N003     3650.00
190213   E6N015    -3362.50
190213   E7M008    -1731.25
190213 TOT          9730.00 -10670.60 -14014.53
190214   ESN006    -1425.00
190214   ESM009     -310.00
190214   NQN007     6155.00
190214   NQM014      364.50
190214   YMN016     2520.00
190214   YMM015        0.00
190214   GC1023    -1006.00
190214   GC2019     -703.00
190214   GC3017     -244.80
190214   SI1005     1560.00
190214   SI2005      405.00
190214   SI3005     -288.00
190214   HG1009    -1142.50
190214   HG2006     -727.50
190214   PLA016     2173.50
190214   CL1005     2400.00
190214   CL2005     1100.00
190214   RBN007     7004.60
190214   BTC022       91.30
190214   J6N003     3531.25
190214   DXX011    -1619.40
190214   S6N003     3187.50
190214   E6N015    -3706.26
190214   E7M008    -1903.13
190214 TOT         17417.06  -2983.54 -14014.53
190215   ESN006      250.00
190215   ESM009     -142.50
190215   NQN007     7035.00
190215   NQM014      452.50
190215   YMN016     4825.00
190215   YMM015       37.00
190215   GC1023     -186.00
190215   GC2019     -293.00
190215   GC3017     -162.80
190215   SI1005      395.00
190215   SI2005     -202.50
190215   SI3005     -561.00
190215   HG1009     -530.00
190215   HG2006     -421.25
190215   PLA016     2607.50
190215   CL1005     3970.00
190215   CL2005     1885.00
190215   RBN007     9289.40
190215   BTC022       82.00
190215   J6N003     3531.25
190215   DXX011    -1684.40
190215   S6N003     3200.00
190215   E6N015    -3625.00
190215   E7M008    -1862.50
190215 TOT         27888.70      0.00 -14014.53
190218   ESN006      250.00
190218   ESM009     -142.50
190218   NQN007     7035.00
190218   NQM014      452.50
190218   YMN016     4825.00
190218   YMM015       37.00
190218   GC1023     -186.00
190218   GC2019     -293.00
190218   GC3017     -162.80
190218   SI1005      395.00
190218   SI2005     -202.50
190218   SI3005     -561.00
190218   HG1009     -530.00
190218   HG2006     -421.25
190218   PLA016     2607.50
190218   CL1005     3970.00
190218   CL2005     1885.00
190218   RBN007     9289.40
190218   BTC022       82.00
190218   J6N003     3531.25
190218   DXX011    -1684.40
190218   S6N003     3200.00
190218   E6N015    -3625.00
190218   E7M008    -1862.50
190218 TOT         27888.70      0.00 -14014.53
190219   ESN006      337.50
190219   ESM009     -133.75
190219   NQN007     7125.00
190219   NQM014      461.50
190219   YMN016     4800.00
190219   YMM015       34.50
190219   GC1023     2084.00
190219   GC2019      842.00
190219   GC3017       64.20
190219   SI1005     1515.00
190219   SI2005      357.50
190219   SI3005     -337.00
190219   HG1009     1370.00
190219   HG2006      528.75
190219   PLA016     3312.50
190219   CL1005     4440.00
190219   CL2005     2120.00
190219   RBN007     9192.80
190219   BTC022       71.90
190219   J6N003     3531.25
190219   DXX011    -2078.20
190219   S6N003     2725.00
190219   E6N015    -4168.74
190219   E7M008    -2134.37
190219 TOT         36061.34      0.00 -14014.53
190220   ESN006      750.00
190220   ESM009      -92.50
190220   NQN007     7225.00
190220   NQM014      471.50
190220   YMN016     5205.00
190220   YMM015       75.00
190220   GC1023     2394.00
190220   GC2019      997.00
190220   GC3017       95.20
190220   SI1005     2565.00
190220   SI2005      882.50
190220   SI3005     -127.00
190220   HG1009     2520.00
190220   HG2006     1103.75
190220   PLA016     3972.50
190220   CL1005     5150.00
190220   CL2005     2475.00
190220   RBN007    10389.80
190220   BTC022       27.40
190220   J6N003     3531.25
190220   DXX011    -2023.20
190220   S6N003     2662.50
190220   E6N015    -4287.51
190220   E7M008    -2193.75
190220 TOT         43768.44      0.00 -14014.53
190221   ESN006      112.50
190221   ESM009     -156.25
190221   NQN007     6205.00
190221   NQM014      394.00
190221   YMN016     4550.00
190221   YMM015        9.50
190221   GC1023     1232.00
190221   GC2019      391.00
190221   GC3017      -37.40
190221   SI1005     2475.00
190221   SI2005      812.50
190221   SI3005     -185.00
190221   HG1009     1970.00
190221   HG2006      828.75
190221   PLA016     3577.50
190221   CL1005     4950.00
190221   CL2005     2375.00
190221   RBN007    10491.00
190221   BTC022       28.00
190221   J6N003     3531.25
190221   DXX011    -2192.20
190221   S6N003     2825.00
190221   E6N015    -4068.76
190221   E7M008    -2084.38
190221 TOT         38034.01  -5734.43 -14014.53
190222   ESN006      962.50
190222   ESM009      -71.25
190222   NQN007     6205.00
190222   NQM014      501.50
190222   YMN016     5395.00
190222   YMM015       94.00
190222   GC1023      732.00
190222   GC2019      141.00
190222   GC3017      -87.40
190222   SI1005     1840.00
190222   SI2005      470.00
190222   SI3005     -352.00
190222   HG1009     3207.50
190222   HG2006     1447.50
190222   PLA016     4557.50
190222   CL1005     5250.00
190222   CL2005     2525.00
190222   RBN007    10491.00
190222   BTC022       43.40
190222   J6N003     3531.25
190222   DXX011    -2096.20
190222   S6N003     2675.00
190222   E6N015    -4087.50
190222   E7M008    -2093.75
190222 TOT         41281.05  -2487.39 -14014.53
190225   ESN006     1250.00
190225   ESM009      -42.50
190225   NQN007     6955.00
190225   NQM014      576.50
190225   YMN016     5880.00
190225   YMM015      142.50
190225   GC1023     1062.00
190225   GC2019      306.00
190225   GC3017      -54.40
190225   SI1005     2205.00
190225   SI2005      627.50
190225   SI3005     -319.00
190225   HG1009     3232.50
190225   HG2006     1460.00
190225   PLA016     4942.50
190225   CL1005     4520.00
190225   CL2005     2135.00
190225   RBN007    10491.00
190225   BTC022       48.50
190225   J6N003     3625.00
190225   DXX011    -2000.20
190225   S6N003     2712.49
190225   E6N015    -4406.25
190225   E7M008    -2253.13
190225 TOT         43096.01   -672.43 -14014.53
190226   ESN006      975.00
190226   ESM009      -70.00
190226   NQN007     5520.00
190226   NQM014      560.50
190226   YMN016     5570.00
190226   YMM015      111.50
190226   GC1023     1162.00
190226   GC2019      356.00
190226   GC3017      -44.40
190226   SI1005     1580.00
190226   SI2005      290.00
190226   SI3005     -484.00
190226   HG1009     3270.00
190226   HG2006     1478.75
190226   PLA016     5282.50
190226   CL1005     4500.00
190226   CL2005     2125.00
190226   RBN007    10491.00
190226   BTC022       67.00
190226   J6N003     2993.75
190226   DXX011    -1594.20
190226   S6N003     2587.50
190226   E6N015    -4793.74
190226   E7M008    -2446.87
190226 TOT         39487.29  -4281.14 -14014.53
190227   ESN006     1150.00
190227   ESM009      -52.50
190227   NQN007     5440.00
190227   NQM014      568.50
190227   YMN016     5425.00
190227   YMM015       97.00
190227   GC1023     1892.00
190227   GC2019      721.00
190227   GC3017       28.60
190227   SI1005     1560.00
190227   SI2005      255.00
190227   SI3005     -528.00
190227   HG1009     3570.00
190227   HG2006     1628.75
190227   PLA016     5757.50
190227   CL1005     3430.00
190227   CL2005     1565.00
190227   RBN007    10764.00
190227   BTC022       88.70
190227   J6N003     3543.75
190227   DXX011    -1767.20
190227   S6N003     2850.00
190227   E6N015    -4450.00
190227   E7M008    -2275.00
190227 TOT         41262.10  -2506.34 -14014.53
190228   ESN006      637.50
190228   ESM009     -103.75
190228   NQN007     5825.00
190228   NQM014      530.00
190228   YMN016     4950.00
190228   YMM015       49.50
190228   GC1023       52.00
190228   GC2019     -224.00
190228   GC3017       79.60
190228   SI1005     2230.00
190228   SI2005      590.00
190228   SI3005     -394.00
190228   HG1009     3207.50
190228   HG2006     1447.50
190228   PLA016     6022.50
190228   CL1005     3710.00
190228   CL2005     1705.00
190228   RBN007    10415.40
190228   BTC022      242.20
190228   J6N003     3937.50
190228   DXX011    -1772.20
